弁護士費用
記載の料金表はあくまで目安です。詳しくはご相談の際にお見積もりいたします。
費用は全て税込です。
顧問契約いただいた際は、かかる費用に割引がございます。
最低着手金・報酬金
最低着手金 | 最低報酬金 |
---|---|
11万円 | 22万円 |
民事事件の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円~ | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 2.2% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 1.1%+3万3000円 | 2.2%+6万6000円 |
3000万円~3億円 | 0.55%+19万8000円 | 1.1%+39万6000円 |
3億円~ | 0.33%+85万8000円 | 0.66%+171万6000円 |
督促手続事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 2.2% | ①の報酬金額の半額 |
300万円~3000万円 | 1.1%+3万3000円 | |
3000万円~3億円 | 0.55%+19万8000円 | |
3億円~ | 0.33%+85万8000円 |
手形・小切手訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 4.4% | 8.8% |
300万円~3000万円 | 2.75%+4万9500円 | 5.5%+9万9000円 |
3000万円~3億円 | 1.65%+37万9500円 | 3.3%+75万9000円 |
3億円~ | 1.1%+202万9500円 | 2.2%+405万9000円 |
任意整理・破産事件
費用 | |||
---|---|---|---|
任意整理 | 法人 | 55万円~ | |
個人 | 着手金 | 1社あたり2万2000円 | |
報酬金 | 債務減額分につき 11% | ||
過払金回収額につき 22% 但し、訴訟に至った場合 27.5% |
|||
破産申立 | 法人 | 132万円~ | |
個人 | 33万円~ | ||
民事再生申立 | 法人 | 220万円~ | |
個人 | 44万円~ | ||
特別清算申立 | 132万円~ |
離婚事件
着手金および報酬金 | |
---|---|
調停申立 | 22万円~44万円 |
訴訟提起 | 33万円~66万円 但し、調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の50% |
刑事事件(裁判員裁判対象事件を除く)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前 | 22万円~ | 作業量・事案の内容に応じて決定 |
起訴後 | 33万円~ | |
上訴審 | 33万円~ |
少年事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
家裁送致前および送致後 | 33万円~ | 作業量・事案の内容に応じて決定 |
抗告・再抗告及び保護処分の取消し | 33万円~ |
手数料
(1) 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | ~300万円 | 11万円 |
300万円~3000万円 | 1.1%+7万7000円 | ||
3000万円~3億円 | 0.55%+24万2000円 | ||
3億円~ | 0.33%+90万2000円 |
(2) 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
契約書類および これに準じる書類作成 |
非定型 | 基本 | ~300万円 | 11万円 |
300万円~3000万円 | 1.1%+7万7000円 | |||
3000万円~3億円 | 0.33%+30万8000円 | |||
3億円~ | 0.11%+96万8000円 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | ~300万円 | 22万円 |
300万円~3000万円 | 1.1%+18万7000円 | |||
3000万円~3億円 | 0.33%+41万8000円 | |||
3億円~ | 0.11%+107万8000円 | |||
遺言執行 | 基本 | ~300万円 | 33万円 | |
300万円~3000万円 | 2.2%+26万4000円 | |||
3000万円~3億円 | 1.1%+59万4000円 | |||
3億円~ | 0.55%+224万4000円 | |||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | ~1000万円 | 4.4% | |
1000万円~2000万円 | 3.3%+11万円 | |||
2000万円~1億円 | 2.2%+33万円 | |||
1億円~2億円 | 1.1%+143万円 | |||
2億円~20億円 | 0.55%+253万円 | |||
20億円~ | 0.33%+693万円 |
(3) その他
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
法律相談料 | 5500円/30分 | |
内容証明作成料 | 本人名義 | 3万3000円~ |
弁護士名義 | 5万5000円~ | |
顧問契約 | 5万5000円~ |
© 眞鍋総合法律事務所|茨城・龍ケ崎市の弁護士へ法律相談